ESG-030通用型环氧面漆
ESG-030采用828树脂或128树脂、优质溶剂、BYK助剂、优质的填料及颜料、美国气体固化剂等原材料,通过精制的技术工艺科学配比而成,是一种高固含、低粘度的双组份环氧材料。具有高度机械耐磨性和附着力,优良的耐化学药品性,能耐酸、碱、盐液及石油产品,具有优异美观装饰性。
产品性能
- 具有无缝防尘、易清洁、耐酸碱、防霉等优良性能。
- 色彩任选,美观亮丽,施工快速。
- 高度耐磨性。
产品用途
一般工业厂房(如电子厂、服装厂、食品厂、精密机械厂、洁净车间等)、GMP行业厂房、实验室、停车场等地面的面涂层。
施工说明
调配:贮存过程中,A组份可能会有轻微沉淀,混合前先将A组份充分搅拌均匀;按比例将A组份/B组份倒入搅拌桶搅拌均匀后施工。
施工方法:将ESG-030按配比搅拌均匀后滚涂或喷涂在已封闭好的中涂层上。
参考用量:0.25kg-0.35kg/m2
施工条件:含水率要求8%以下,相对湿度55%以下,阴雨天或大气相对湿度高于85%时或气温低于10度,应该避免施工。
密封储存:于阴凉通风处、防潮、防晒。
技术指标
项目 | A组份 | B组份 | ||
可使用时间 | 2.5小时(10℃) | 30分钟(25℃) | 20分钟(30℃) | |
固化时间 | 表干 | 16小时(10℃) | 10小时(25℃) | 5小时(30℃) |
实干 | 48小时(10℃) | 36小时(25℃) | 24小时(30℃) | |
重载 | 7天(10℃) | 4天(25℃) | 2天(30℃) | |
颜色 | 可调多种颜色 | 棕色或淡黄色 | ||
比重 | 1.2±0.05 | 0.85-0.90 | ||
比例 | A组份/B组份=5:1 | |||
固含量 | 98%以上 |
性能指标
实验项目 | 测试方法 | 指标 | 结果 |
铅笔硬度/H | GB/T6739-1996 | 3.5 | 通过 |
附着力/级 | GB/1720-79 | 1 | 通过 |
耐磨性(700g/500r)/g | GB/T1768-1989 | 0.030 | 通过 |
柔韧性(1mm)轴棒 | GB/1731-1993 | 无裂纹、皱纹和剥落 | 通过 |
耐冲击性1kg、50mm | GB/T1732-1993 | 无裂纹、皱纹和剥落 | 通过 |
耐热性 | 150℃ | 2.5h无变化 | 通过 |
耐水性 | / | 48h无变化 | 通过 |
耐盐水性(1%NaCL) | GB/T1763-1989 | 60h无变化 | 通过 |
耐氢氧化钠(1%NaOH,7天) | GB/T1763-1989 | 60h无变化 | 通过 |
耐硫酸(1%H2SO4) | GB/T1763-1989 | 60h无变化 | 通过 |
耐润滑油 | / | 60h无变化 | 通过 |
包装
A组份25kg B组份5kg